개막전 LA 라이벌전 결과가 나왔습니다.
페이지 정보
작성자 박준영 날짜21-02-25 17:26 조회835회 댓글0건본문
Los Angeles Clippers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
N. BatumF | 28 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 |
K. LeonardSF | 34 | 10-26 | 1-8 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | +1 | 26 |
S. IbakaC | 21 | 5-7 | 2-3 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 15 |
P. BeverleyPG | 22 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +10 | 10 |
P. GeorgeSG | 36 | 13-18 | 5-8 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | +17 | 33 |
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P. PattersonPF | 20 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 | 3 |
M. KabengelePF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
I. ZubacC | 27 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +17 | 11 |
R. JacksonPG | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
L. WilliamsSG | 26 | 4-9 | 2-4 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 11 |
T. MannSG | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
L. KennardSG | 21 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
A. CoffeySG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
D. OturuC |
DNP-COACH'S DECISION |
|||||||||||||
TEAM | 44-93 | 14-40 | 14-19 | 11 | 29 | 40 | 22 | 10 | 3 | 16 | 29 | 116 | ||
47.3% | 35.0% | 73.7% |
Los Angeles Lakers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
A. DavisPF | 31 | 8-15 | 0-2 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 18 |
L. JamesSF | 28 | 7-17 | 3-8 | 5-7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 22 |
M. GasolC | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 | 0 |
D. SchroderPG | 28 | 5-15 | 2-5 | 2-4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 14 |
K. Caldwell-PopeSG | 23 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -9 | 9 |
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. MorrisPF | 19 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | 5 |
M. HarrellPF | 32 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 17 |
K. KuzmaPF | 27 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 15 |
Q. CookPG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
W. MatthewsSG | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 |
A. CarusoSG | 17 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
T. Horton-TuckerSG | 11 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 | 6 |
J. DudleySF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
A. McKinnieSF | DNP-COACH'S DECISION |
TEAM | 38-81 | 9-29 | 24-31 | 8 | 37 | 45 | 22 | 4 | 2 | 19 | 20 | 109 | ||
46.9% | 31.0% | 77.4% |
오프시즌 양팀간의 스토티텔링이 격해지면서 일치감치 올시즌 최대 라이벌리 팀들로 정해진것 같은 상황에서
개막전 흥행을 위해 둘을 붙여놨는데 그 결과는 일단 클리퍼스의 승리로 끝났네요 양팀 모두 전반적으로 프리시즌에
가까운 퀄리티 떨어진 경기력으로 어느팀 하나 치고나가지 못하게 지지부진하게 흘러가다가 이번시즌 MVP 시즌으로 돌아가겠다
(실제로 MVP 탄적은 없지만)라는 폴 조지의 호언장담이 3쿼터부터 게오르그 모드로 빙의되면서
3쿠터 그리고 4쿼터 초반 급격하게 가비지 게임으로 만들어버리는 결정적인 역할의 중추가 되었더군요.
오늘만큼은 MVPG3 였습니다.
레이커스는 확실히 마이애미와 더불어서 30개팀중 가장 적게 휴식하고 돌아온 팀 답게 피로 누적의 여파와 저번시즌 대비
팀원들이 바뀐 여파가 수비 조직력에서 들어나는것 같아 전문가및 팬들 모두 예상했던 어우랄을 완성시키려면
수비부분의 조정과 빈틈없는 로스터 대비 베스트 주전 맴버를 찾아야 할거 같네요.
클리퍼스는 집단 볼핸들링으로 가비지급으로 스코어를 벌려놨는데 2쿼터 실책남발과 확실한 메인 볼핸들러 부재로
흔들리기 시작하면서 급격히 레이커스에게 추격당했지만 3쿼터때부터 루크 케너드를 메인 볼핸들러 세우면서
폴조지가 터지기 시작하고 레너드가 전체적으로 받춰주면서 저번 시즌 플레이오프때 밀도 안되게 흔들린 모습을 노출헤서
팀 레벨이 약간 하향 평가 됬지만 여전히 우승권 팀이라는걸 보여줬습니다.
개막전 2경기가 끝났는데 올시즌 NBA도 여전히 흥미진지하다는걸 보여준 2게임이 아닌가 싶네요.
부디 어우랄로 끝나지 앟고 춘추전국시대로 파이널에 누가 올라올지 알수없는 혼전의 상황으로 꿀잼 리그가 되었으면 좋겠습니다^^
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.